Fresh Breeze APAX
Größen und Musterprüfung
| Größe | Startgewicht | Schirmgewicht | Klasse | Musterprüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 55–75 kg | – | EN A | DHV GS-01-2174-15 | 2015-07-19 |
| 24 | 65–85 kg | – | EN A | DHV GS-01-2175-15 | 2015-07-20 |
| 26 | 75–95 kg | – | EN A | DHV GS-01-2176-15 | 2015-07-20 |
| 28 | 85–105 kg | – | EN A | DHV GS-01-2177-15 | 2015-07-20 |
| 30 | 95–115 kg | – | EN A | DHV GS-01-2173-15 | 2015-07-19 |
Angaben aus der Musterprüfungsdatenbank des DHV. Jede Größe wird einzeln zertifiziert, deshalb kann die Klasse zwischen den Größen abweichen.
Eigenen Gleitschirm dokumentieren
WingCheck führt den Ausrüstungspass für dein Gerät: Checks, Rettungsgerätepackungen und Reparaturen an einem Ort — vom Service-Center bestätigt und beim Verkauf lückenlos vorzeigbar.
Kostenlos registrieren