GIN Yeti 2011
Größen und Musterprüfung
| Größe | Startgewicht | Schirmgewicht | Klasse | Musterprüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 50–90 kg | – | EN B | AIRT GS_0439.2011 | 2011-10-03 |
| 22 | 50–90 kg | – | EN B | AIRT GS_0428.2011 | 2011-10-03 |
| 24 | 55–75 kg | – | EN A | AIRT GS_0443.2011 | 2011-07-22 |
| 26 | 70–90 kg | – | EN A | AIRT GS_0444.2011 | 2011-07-22 |
| 28 | 80–105 kg | – | EN A | AIRT GS_0445.2011 | 2011-07-22 |
| 30 | 95–120 kg | – | EN A | AIRT GS_0440.2011 | 2011-07-22 |
Angaben aus der Musterprüfungsdatenbank des DHV. Jede Größe wird einzeln zertifiziert, deshalb kann die Klasse zwischen den Größen abweichen.
Weitere Versionen
Eigenen Gleitschirm dokumentieren
WingCheck führt den Ausrüstungspass für dein Gerät: Checks, Rettungsgerätepackungen und Reparaturen an einem Ort — vom Service-Center bestätigt und beim Verkauf lückenlos vorzeigbar.
Kostenlos registrieren