Nova Phantom
Größen und Musterprüfung
| Größe | Startgewicht | Schirmgewicht | Klasse | Musterprüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 100–130 kg | – | EN B | DHV GS-01-2247-16 | 2016-10-05 |
| M | 90–110 kg | – | EN B | DHV GS-01-2248-16 | 2016-10-05 |
| S | 80–100 kg | – | EN B | DHV GS-01-2249-16 | 2016-10-06 |
| XS | 55–90 kg | – | EN B | DHV GS-01-2250-16 | 2017-02-22 |
| 45 | 75–120 kg | – | EN D (LTF 3) | DHV GS-01-0199-91 | 1991-01-01 |
| 49 | 95–120 kg | – | EN D (LTF 3) | DHV GS-01-0215-91 | 1991-01-01 |
Angaben aus der Musterprüfungsdatenbank des DHV. Jede Größe wird einzeln zertifiziert, deshalb kann die Klasse zwischen den Größen abweichen.
Eigenen Gleitschirm dokumentieren
WingCheck führt den Ausrüstungspass für dein Gerät: Checks, Rettungsgerätepackungen und Reparaturen an einem Ort — vom Service-Center bestätigt und beim Verkauf lückenlos vorzeigbar.
Kostenlos registrieren