Nova Sphinx
Größen und Musterprüfung
| Größe | Startgewicht | Schirmgewicht | Klasse | Musterprüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 65–85 kg | – | EN D (LTF 3) | DHV GS-01-0322-93 | 1993-01-01 |
| 26 | 75–95 kg | – | EN D (LTF 3) | DHV GS-01-0337-93 | 1993-01-01 |
| 29 | 90–115 kg | – | EN D (LTF 3) | DHV GS-01-0332-93 | 1993-01-01 |
| 122 | 65–85 kg | – | EN D (LTF 3) | DHV GS-01-0360-94 | 1994-01-01 |
| 125 | 75–95 kg | – | EN D (LTF 3) | DHV GS-01-0361-94 | 1994-01-01 |
| 128 | 90–115 kg | – | EN D (LTF 3) | DHV GS-01-0362-94 | 1994-01-01 |
Angaben aus der Musterprüfungsdatenbank des DHV. Jede Größe wird einzeln zertifiziert, deshalb kann die Klasse zwischen den Größen abweichen.
Eigenen Gleitschirm dokumentieren
WingCheck führt den Ausrüstungspass für dein Gerät: Checks, Rettungsgerätepackungen und Reparaturen an einem Ort — vom Service-Center bestätigt und beim Verkauf lückenlos vorzeigbar.
Kostenlos registrieren