PHI SOLA
Größen und Musterprüfung
| Größe | Startgewicht | Schirmgewicht | Klasse | Musterprüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 55–90 kg | – | EN A | DHV GS-01-2659-21 | 2022-05-18 |
| 18a | 90–110 kg | – | EN B | DHV GS-01-2660-21 | 2023-07-25 |
| 20 | 65–100 kg | – | EN A | DHV GS-01-2658-21 | 2022-05-03 |
| 20a | 100–120 kg | – | EN B | DHV GS-01-2661-21 | 2023-07-25 |
| 22 | 75–110 kg | – | EN A | DHV GS-01-2657-21 | 2022-05-03 |
| 24 | 90–120 kg | – | EN A | DHV GS-01-2656-21 | 2022-05-03 |
| 26 | 105–130 kg | – | EN A | DHV GS-01-2655-21 | 2022-05-03 |
Angaben aus der Musterprüfungsdatenbank des DHV. Jede Größe wird einzeln zertifiziert, deshalb kann die Klasse zwischen den Größen abweichen.
Eigenen Gleitschirm dokumentieren
WingCheck führt den Ausrüstungspass für dein Gerät: Checks, Rettungsgerätepackungen und Reparaturen an einem Ort — vom Service-Center bestätigt und beim Verkauf lückenlos vorzeigbar.
Kostenlos registrieren