WingCheck

PHI Viola

Gleitschirm EN A

Größen und Musterprüfung

Größe Startgewicht Schirmgewicht Klasse Musterprüfung Datum
12 55–90 kg EN D DHV GS-01-2494-19 2020-08-13
14 50–90 kg EN C DHV GS-01-2461-19 2019-03-26
16 50–110 kg EN C DHV GS-01-2460-19 2019-03-26
16a 50–75 kg EN A DHV GS-01-2583-20 2020-08-13
18 55–110 kg EN B DHV GS-01-2392-18 2019-03-26
18a 55–90 kg EN A DHV GS-01-2584-20 2020-08-13
20 65–120 kg EN B DHV GS-01-2390-18 2019-03-26
20a 65–100 kg EN A DHV GS-01-2585-20 2020-08-13
22 75–110 kg EN A DHV GS-01-2391-18 2019-03-26
24 90–120 kg EN B DHV GS-01-2389-18 2019-03-21
26 105–145 kg EN A DHV GS-01-2388-18 2019-03-21

Angaben aus der Musterprüfungsdatenbank des DHV. Jede Größe wird einzeln zertifiziert, deshalb kann die Klasse zwischen den Größen abweichen.

Weitere Versionen

Eigenen Gleitschirm dokumentieren

WingCheck führt den Ausrüstungspass für dein Gerät: Checks, Rettungsgerätepackungen und Reparaturen an einem Ort — vom Service-Center bestätigt und beim Verkauf lückenlos vorzeigbar.

Kostenlos registrieren