Pro-Design Cuga 2
Größen und Musterprüfung
| Größe | Startgewicht | Schirmgewicht | Klasse | Musterprüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45–70 kg | – | EN B | AIRT GS_0714.2013 | 2013-12-17 |
| 55 | 55–75 kg | – | EN A | AIRT GS_0715.2013 | 2013-12-17 |
| 70 | 70–90 kg | – | EN A | AIRT GS_0716.2013 | 2013-12-17 |
| 85 | 85–105 kg | – | EN A | AIRT GS_0717.2013 | 2013-12-17 |
| 100 | 100–130 kg | – | EN A | AIRT GS_0718.2013 | 2013-12-17 |
Angaben aus der Musterprüfungsdatenbank des DHV. Jede Größe wird einzeln zertifiziert, deshalb kann die Klasse zwischen den Größen abweichen.
Weitere Versionen
Eigenen Gleitschirm dokumentieren
WingCheck führt den Ausrüstungspass für dein Gerät: Checks, Rettungsgerätepackungen und Reparaturen an einem Ort — vom Service-Center bestätigt und beim Verkauf lückenlos vorzeigbar.
Kostenlos registrieren