U-Turn Gravity-Paragliders-XManiac
Größen und Musterprüfung
| Größe | Startgewicht | Schirmgewicht | Klasse | Musterprüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 105–128 kg | – | EN B | DHV GS-01-2532-20 | 2022-09-21 |
| M | 90–110 kg | – | EN B | DHV GS-01-2533-20 | 2022-09-21 |
| S | 65–80 kg | – | EN B | DHV GS-01-2535-20 | 2022-09-21 |
| SM | 75–95 kg | – | EN B | DHV GS-01-2534-20 | 2022-09-21 |
| XS | 55–75 kg | – | EN B | DHV GS-01-2536-20 | 2022-09-21 |
Angaben aus der Musterprüfungsdatenbank des DHV. Jede Größe wird einzeln zertifiziert, deshalb kann die Klasse zwischen den Größen abweichen.
Eigenen Gleitschirm dokumentieren
WingCheck führt den Ausrüstungspass für dein Gerät: Checks, Rettungsgerätepackungen und Reparaturen an einem Ort — vom Service-Center bestätigt und beim Verkauf lückenlos vorzeigbar.
Kostenlos registrieren